Daftar Harga Samsung Galaxy Tab November 2012 untuk
semua varian dari keluarga Samsung Galaxy Tab disajikan secara lengkap
dari samsung galaxy tablet 7 inchi hingga 10 inchi. Update harga samsung
galaxy tab ini dapat anda gunakan untuk mencari tab yang sesuai dengan
budget yang tersedia. Berikut kami sajikan Daftar Harga Samsung Galaxy Tab November 2012 dalam bentuk tabel
Berikut adalah Daftar Harga Samsung Galaxy Tab November 2012:
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 (10 Inchi ) | Rp 4.950.000,- |
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 (7 Inchi) | Rp 3.815.000,- |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 (7 Inchi ) | Rp 5.250.000,- |
Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 32GB (7.7 Inchi ) | Rp 6.640.000,- |
Samsung Galaxy Tab P 7300 (8.9 Inchi) | Rp 5.050.000,- |
Samsung Galaxy Tab P1010 | Rp 2.825.000,- |
Samsung Galaxy Tab P7500 10.1 3G 32GB (10 Inchi ) | Rp 6.100.000,- |
Samsung Galaxy Tab P 1000 | Rp 3.000.000,- |
Harga pastinya silahkan cek langsung ke counter Hp terdekat, setiap daerah akan berbeda harga.
Semoga bermanfaat.
Penelusuran yang terkait dengan harga hp samsung galaxy